Osoba do kontaktu:
Stanisław Kopytowski
GSM +48 695 414 458
e-mail: s.kopytowski@pokoj.com.pl
Stanisław Kopytowski
GSM +48 695 414 458
e-mail: s.kopytowski@pokoj.com.pl
Firma POKÓJ S.E. oferuje kompleksowe usługi, w zakresie wdrażania nowych rozwiązań elektrotechnicznych. Dotyczy to wszystkich etapów realizacji, począwszy od projektu, poprzez wykonanie oprzyrządowania, a skończywszy na wyrobie finalnym.
Posiadamy duże możliwości i doświadczenie w montażu wyrobów elektrotechnicznych. Naszym atutem jest nowoczesny park maszynowy umożliwiający stosowanie w procesie produkcji nowych technologii. Daje nam to wiele możliwości i pozwala świadczyć usługi w zakresie:
• projektowania oraz wykonawstwa: form wtryskowych, wykrojników, tłoczników
• przetwórstwa tworzyw sztucznych
• obróbki mechanicznej na prasach mimośrodowych PMS, automatycznych typu PAWN, wielosuwakowych typu FINZER i automatach tokarskich typu EUBAMA.
Wtryskarki o sile zamknięcia od 50 do 120 ton – bezkolumnowe
POMWTRYSKARKA ENGEL VC200/50 SPEX
WTRYSKARKA ENGEL VC200/50 FOCUS
WTRYSKARKA ENGEL VC330/80 FOCUS
WTRYSKARKA ENGEL VC500/120 PHOENIX
WTRYSKARKA ENGEL ŻYWIEC UT-90H



| Przesuwy: | Jednostka | Wartość |
| Przesuw w osi X | mm | 400 |
| Przesuw w osi Y | mm | 300 |
| Przesuw w osi Z | mm | 220 |
| Przesuwy osi U i V | mm | 120×120 |
| Przedmiot obrabiany: | ||
| Max wymiar przedmiotu obrabianego | mm | 810x700x215 |
| Max ciężar przedmiotu | kg | 500 |
| Max poziom zalania wanny | mm | 200 |
| Wymiar stołu | mm | 640×450 |
| Pozostałe dane techniczne: | ||
| Max kąt cięcia | stopnie | +-15o/200mm; +-30o/87mm |
| Stosowane druty | mm | 0,25 |
| Przesuwy: | Jednostka | Wartość |
| Przesuw w osi X | mm | 400 |
| Przesuw w osi Y | mm | 250 |
| Przesuw w osi Z | mm | 200 |
| Przesuwy osi U i V | mm | 120×120 |
| Przedmiot obrabiany: | ||
| Max wymiar przedmiotu obrabianego | mm | 500x200x200 |
| Max ciężar przedmiotu | kg | 500 |
| Max poziom zalania wanny | mm | 200 |
| Wymiar stołu | mm | 640×450 |
| Pozostałe dane techniczne: | ||
| Max kąt cięcia | stopnie | 20o/200mm |
| Stosowane druty | mm | 0,25 |


| Przesuwy: | Jednostka | Wartość |
| Przesuw w osi X | mm | 400 |
| Przesuw w osi Y | mm | 300 |
| Przesuw w osi Z | mm | 300 |
| Max masa elektrody | mm | 12 |
| Przedmiot obrabiany: | ||
| Max wymiar przedmiotu obrabianego | mm | 450x200x265 |
| Max ciężar przedmiotu | kg | 750 |
| Max poziom zalania wanny | mm | 315 |
| Wymiar stołu | mm | 640×450 |
| Pozostałe dane techniczne: | ||
| Maszyna posiada 4-tą oś (obrotową elektrodę) |